horizontal automatic extracting machine for die casting
 

parameters
| Model | BULL-1JB | BULL-2JB | BULL-3JB | 
|---|---|---|---|
| Suitable die-casting machine | 125-250tons | 280-350tons | 400-550tons | 
| Width of fixed mold (Max) | 800mm | 1000mm | 1200mm | 
| Work-piece | Φ40-70mm | Φ50-70mm | Φ60-80mm | 
| Evulsion force | 68kgf | 68kgf | 98kgf | 
| Adjustable distance of evulsion direction | 200mm | 250mm | 350mm | 
| Work-piece weight | 3kg | 4kg | 6kg | 
| Wind pressure source | 6kgf/cm2 | 6kgf/cm2 | 6kgf/cm2 | 
| Drive power | 0.75kW | 0.75kW | 1.5kW | 
| Fixation mode | Stationary mode | Stationary mode | Stationary mode | 
